產品列表PRODUCTS LIST
SRL立式混合機主要適用于各種樹脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等配料、混合、著色、干燥、以及ABS、聚碳酸酯等工程塑料成型加工前的干燥、脫輝等工藝,也可以用于酚醛樹脂的混合。該機組將熱混和冷混工藝結合在一起,完成熱混的物料自動進入冷混使其冷卻,排除參與氣體,并可防止結塊。
SRL立式混合機主機框架上設置有滑枕;汽缸體 一端有固定于滑枕的錐形套,活塞桿一端與鎖緊桿相連接且在汽缸體與錐形套的腔體內做直線運動,鎖緊桿伸出時對應于立式混合機的混合鍋鍋耳上平面。
主要技術參數
SRL-Z | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 | 熱混/冷混 |
總容積(L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1250 | 800/1600 |
有效容積(L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 330/750 | 600/1050 |
攪拌漿轉速(rpm) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/100 | 430/860/70 | 370/740/50 |
混合時間(min) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-15 | 8-15 |
電機功率 | 14/22/7.5 | 30/42/7.5-11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/18.5-22 |
產量(kg/h) | 165 | 330 | 495 | 825 | 1320 |
相關產品